Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente,,,
ALBA,"323,778"," 3,518 "," 939,551 ", 267.07 ,,,
ARAD,"415,732"," 1,802 "," 410,333 ", 227.71 ,,,
ARGES,"574,920"," 5,336 "," 1,452,483 ", 272.20 ,,,
BACAU,"580,912"," 9,202 "," 2,474,941 ", 268.96 ,,,
BIHOR,"559,992"," 2,757 "," 740,710 ", 268.67 ,,,
BISTRITA-NASAUD,"277,724"," 1,694 "," 410,524 ", 242.34 ,,,
BOTOSANI,"376,304"," 2,992 "," 752,181 ", 251.40 ,,,
BRAILA,"285,851"," 2,390 "," 595,849 ", 249.31 ,,,
BRASOV,"553,278"," 3,817 "," 1,239,322 ", 324.68 ,,,
BUCURESTI,"1,832,883", 247 ," 49,133 ", 198.92 ,,,
BUZAU,"409,060"," 7,771 "," 1,972,722 ", 253.86 ,,,
CALARASI,"280,099"," 2,925 "," 746,729 ", 255.29 ,,,
CARAS-SEVERIN,"269,470"," 1,959 "," 474,170 ", 242.05 ,,,
CLUJ,"709,445"," 2,268 "," 633,326 ", 279.24 ,,,
CONSTANTA,"671,910"," 2,988 "," 760,943 ", 254.67 ,,,
COVASNA,"201,437"," 1,717 "," 554,377 ", 322.88 ,,,
DAMBOVITA,"486,964"," 4,402 "," 1,165,369 ", 264.74 ,,,
DOLJ,"621,046"," 10,109 "," 2,760,805 ", 273.10 ,,,
GALATI,"499,650"," 6,826 "," 1,739,211 ", 254.79 ,,,
GIURGIU,"263,194"," 2,381 "," 600,732 ", 252.30 ,,,
GORJ,"311,918"," 2,822 "," 608,651 ", 215.68 ,,,
HARGHITA,"301,450"," 2,758 "," 894,536 ", 324.34 ,,,
HUNEDOARA,"379,987"," 2,158 "," 542,689 ", 251.48 ,,,
IALOMITA,"254,130"," 2,603 "," 647,965 ", 248.93 ,,,
IASI,"791,665"," 6,263 "," 1,739,310 ", 277.71 ,,,
ILFOV,"486,644", 862 ," 231,029 ", 268.02 ,,,
MARAMURES,"458,471"," 3,509 "," 907,204 ", 258.54 ,,,
MEHEDINTI,"238,867"," 4,357 "," 1,058,392 ", 242.92 ,,,
MURES,"533,064"," 6,330 "," 2,051,680 ", 324.12 ,,,
NEAMT,"438,221"," 5,072 "," 1,376,805 ", 271.45 ,,,
OLT,"389,603"," 4,929 "," 1,157,623 ", 234.86 ,,,
PRAHOVA,"712,254"," 3,273 "," 820,747 ", 250.76 ,,,
SALAJ,"209,893"," 2,755 "," 974,448 ", 353.70 ,,,
SATU MARE,"331,109"," 3,590 "," 1,128,435 ", 314.33 ,,,
SIBIU,"401,168"," 2,998 "," 885,609 ", 295.40 ,,,
SUCEAVA,"622,533"," 6,382 "," 1,989,048 ", 311.67 ,,,
TELEORMAN,"328,683"," 7,772 "," 2,004,299 ", 257.89 ,,,
TIMIS,"705,745"," 1,318 "," 323,352 ", 245.34 ,,,
TULCEA,"192,037"," 1,668 "," 382,174 ", 229.12 ,,,
VALCEA,"348,318"," 2,855 "," 620,039 ", 217.18 ,,,
VASLUI,"371,156"," 7,338 "," 2,004,034 ", 273.10 ,,,
VRANCEA,"317,419"," 5,076 "," 1,314,611 ", 258.99 ,,,
