Jude?,Popula?ie*,Beneficiari pl?ti?i,Suma total? pl?tit? drepturi curente,Suma medie pl?tit? drepturi curente,,,
ALBA,"323,778"," 3,314 "," 875,320 ", 264.13 ,,,
ARAD,"415,732"," 1,772 "," 406,267 ", 229.27 ,,,
ARGES,"574,920"," 4,994 "," 1,337,961 ", 267.91 ,,,
BACAU,"580,912"," 8,873 "," 2,387,381 ", 269.06 ,,,
BIHOR,"559,992"," 2,633 "," 705,799 ", 268.06 ,,,
BISTRITA-NASAUD,"277,724"," 1,748 "," 428,171 ", 244.95 ,,,
BOTOSANI,"376,304"," 2,804 "," 708,745 ", 252.76 ,,,
BRAILA,"285,851"," 2,324 "," 576,819 ", 248.20 ,,,
BRASOV,"553,278"," 3,452 "," 1,115,658 ", 323.19 ,,,
BUCURESTI,"1,832,883", 235 ," 46,597 ", 198.29 ,,,
BUZAU,"409,060"," 7,556 "," 1,920,226 ", 254.13 ,,,
CALARASI,"280,099"," 2,710 "," 682,950 ", 252.01 ,,,
CARAS-SEVERIN,"269,470"," 1,829 "," 437,877 ", 239.41 ,,,
CLUJ,"709,445"," 2,176 "," 605,523 ", 278.27 ,,,
CONSTANTA,"671,910"," 2,803 "," 706,836 ", 252.17 ,,,
COVASNA,"201,437"," 1,616 "," 518,375 ", 320.78 ,,,
DAMBOVITA,"486,964"," 4,239 "," 1,121,550 ", 264.58 ,,,
DOLJ,"621,046"," 9,655 "," 2,618,088 ", 271.16 ,,,
GALATI,"499,650"," 6,749 "," 1,720,802 ", 254.97 ,,,
GIURGIU,"263,194"," 2,286 "," 575,174 ", 251.61 ,,,
GORJ,"311,918"," 2,716 "," 586,791 ", 216.05 ,,,
HARGHITA,"301,450"," 2,473 "," 790,322 ", 319.58 ,,,
HUNEDOARA,"379,987"," 2,013 "," 504,873 ", 250.81 ,,,
IALOMITA,"254,130"," 2,479 "," 611,976 ", 246.86 ,,,
IASI,"791,665"," 5,886 "," 1,613,381 ", 274.10 ,,,
ILFOV,"486,644", 856 ," 228,886 ", 267.39 ,,,
MARAMURES,"458,471"," 3,347 "," 856,141 ", 255.79 ,,,
MEHEDINTI,"238,867"," 4,133 "," 996,647 ", 241.14 ,,,
MURES,"533,064"," 5,791 "," 1,862,724 ", 321.66 ,,,
NEAMT,"438,221"," 4,834 "," 1,316,615 ", 272.37 ,,,
OLT,"389,603"," 4,761 "," 1,116,072 ", 234.42 ,,,
PRAHOVA,"712,254"," 3,134 "," 780,337 ", 248.99 ,,,
SALAJ,"209,893"," 2,478 "," 866,002 ", 349.48 ,,,
SATU MARE,"331,109"," 3,270 "," 1,018,322 ", 311.41 ,,,
SIBIU,"401,168"," 2,756 "," 800,277 ", 290.38 ,,,
SUCEAVA,"622,533"," 5,972 "," 1,852,713 ", 310.23 ,,,
TELEORMAN,"328,683"," 7,455 "," 1,916,457 ", 257.07 ,,,
TIMIS,"705,745"," 1,282 "," 311,385 ", 242.89 ,,,
TULCEA,"192,037"," 1,606 "," 368,092 ", 229.20 ,,,
VALCEA,"348,318"," 2,705 "," 586,911 ", 216.97 ,,,
VASLUI,"371,156"," 7,015 "," 1,924,826 ", 274.39 ,,,
VRANCEA,"317,419"," 4,866 "," 1,257,397 ", 258.40 ,,,